¡ACTUALIZADO EN MARZO 2024!
Los terminales GPS de la serie Garmin inReach son los que nos van a permitir tener conexión en cualquier lugar del mundo independientemente de si existe cobertura móvil, ya que utilizan la red de satélites Iridium.
A continuación queremos nombrar los modelos actuales y comparar sus características más importantes y así podernos decidir entre ellos en función de las necesidades que tengamos.
Modelos de la serie GPS Garmin inReach
Los modelos actuales de la serie con sólo funciones de transmisión satélite son los siguientes, ordenados de más básico a más completo:
- inReach Mini
- inReach Mini 2
Los modelos actuales de la serie que incluyen además funciones de tracks y mapas, ordenados de más básico a más completo:
- inReach SE+
- inReach Explorer+
Comparativa interfaz
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Dimensiones | Peso | Pantalla | Batería | Resistencia |
---|---|---|---|---|---|
inReach Mini | 5,17x9,9x2,61cm | 100g | 1,2" / 128x128px / Monocromo | Batería | IPX7 |
inReach Mini 2 | 5,17x9,9x2,61cm | 100g | 1,2" / 176x176px / Monocromo | Batería | IPX7 |
inReach SE+ | 6,8x16,4x3,8cm | 213g | 2,3" / 200x265px / TFT | Batería | IPX7 |
inReach Explorer+ | 6,8x16,4x3,8cm | 213g | 2,3" / 200x265px / TFT | Batería | IPX7 |
Comparativa sensores y conectividad
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Satélites | SBAS / Multibanda | inReach | Brújula | Altímetro | Conectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
inReach Mini | GPS | WAAS / EGNOS | Sí | No | No | ANT+ / Bluetooth |
inReach Mini 2 | GPS / GALILEO / QZSS | WAAS / EGNOS | Sí | Sí | No | ANT+ / Bluetooth |
inReach SE+ | GPS | WAAS / EGNOS | Sí | No | No | Bluetooth |
inReach Explorer+ | GPS | WAAS / EGNOS | Sí | Sí | No | Bluetooth |
Comparativa almacenamiento
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Memoria | MicroSD | Trayectos | Puntos | Rutas | Waypoints | Mapas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inReach Mini | 0 | No tiene soporte | 1 | 20 | 500 | No se pueden instalar | |
inReach Mini 2 | 0 | No tiene soporte | 100 | 1.000 | No se pueden instalar | ||
inReach SE+ | 2GB | No tiene soporte | 1 | 20 | 500 | No se pueden instalar | |
inReach Explorer+ | 2GB | No tiene soporte | 1 | 20 | 500 | Se puede instalar / Incluido OSM | |
Montana 750i | 16GB | Sí | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
Comparativa accesorios incluidos
Modelo | Accesorios |
---|---|
inReach Mini | Clip de mosquetón / Adaptador para montaje en carcasa |
inReach Mini 2 | Clip de mosquetón |
inReach SE+ | Clip de mosquetón |
inReach Explorer+ | Clip de mosquetón |
Resumen de las características de la serie Garmin inReach escrito por AristaSur está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional