¡ACTUALIZADO EN MARZO 2024!
Los terminales GPS de la serie Garmin GPSMap han evolucionado mucho desde sus inicios, por lo que nos encontramos una gran variedad de modelos distintos en el mercado. Se trata de la serie GPS Garmin con mayor precisión en la ubicación de sus coordenadas.
A continuación queremos nombrar los modelos actuales y comparar sus características más importantes y así podernos decidir entre ellos en función de las necesidades que tengamos.
Modelos de la serie GPS Garmin GPSMap
Los modelos actuales de la serie son los siguientes, ordenados de más básico a más completo:
- GPSMap 65
- GPSMap 65s
- GPSMap 67 (su antecesor fue GPSMap 66sr)
Los modelos actuales con tecnología inReach de la serie son los siguientes, ordenados de más básico a más completo:
- GPSMap 66i
- GPSMap 67i
Los modelos descatalogados, ordenados de más básico a más completo:
- GPSMap 64x
- GPSMap 64sx
- GPSMap 66s
- GPSMap 66st
Comparativa interfaz
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Dimensiones | Peso | Pantalla | Batería | Resistencia |
---|---|---|---|---|---|
GPSMap 64x | 6,1x16,0x3,6cm | 217g | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
GPSMap 64sx | 6,1x16,0x3,6cm | 217g | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
GPSMap 65 | 6,1x16,0x3,6cm | 217g | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
GPSMap 65s | 6,1x16,0x3,6cm | 217g | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
GPSMap 66s | 6,2x16,3x3,5cm | 230g | 3" / 240x400px / TFT | 2 pilas AA | IPX7 / MIL-STD-810 |
GPSMap 66st | 6,2x16,3x3,5cm | 230g | 3" / 240x400px / TFT | 2 pilas AA | IPX7 / MIL-STD-810 |
GPSMap 66sr | 6,2x16,3x3,5cm | 230g | 3" / 240x400px / TFT | Batería | IPX7 / MIL-STD-810 |
GPSMap 66i | 6,2x16,3x3,5cm | 241g | 3" / 240x400px / TFT | Batería | IPX7 / MIL-STD-810 |
GPSMap 67 | 6,2x16,3x3,5cm | 230g | 3" / 240x400px / TFT | Batería | IPX7 / MIL-STD-810 |
GPSMap 67i | 6,2x16,3x3,5cm | 230g | 3" / 240x400px / TFT | Batería | IPX7 / MIL-STD-810 |
Comparativa sensores y conectividad
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Satélites | SBAS / Multibanda | inReach | Brújula | Altímetro | Conectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
GPSMap 64x | GPS / GLONASS / GALILEO | WAAS / EGNOS | No | No | No | No |
GPSMap 64sx | GPS / GLONASS / GALILEO | WAAS / EGNOS | No | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth |
GPSMap 65 | GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS | Multibanda | No | No | No | ANT+ / Bluetooth |
GPSMap 65s | GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS | Multibanda | No | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth |
GPSMap 66s | GPS / GLONASS / GALILEO | WAAS / EGNOS | No | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
GPSMap 66st | GPS / GLONASS / GALILEO | WAAS / EGNOS | No | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
GPSMap 66sr | GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS | Multibanda | No | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth |
GPSMap 66i | GPS / GALILEO | WAAS / EGNOS | Sí | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
GPSMap 67 | GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS / BEIDOU / IRNSS | Multibanda | No | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
GPSMap 67i | GPS / GALILEO / QZSS / BEIDOU / IRNSS | Multibanda | Sí | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
Comparativa almacenamiento
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Memoria | MicroSD | Trayectos | Puntos | Rutas | Waypoints | Mapas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSMap 64x | 8GB | Soportada | 200 | 200 | 5.000 | Se pueden instalar | |
GPSMap 64sx | 8GB | Soportada | 200 | 200 | 5.000 | Se pueden instalar | |
GPSMap 65 | 16GB | Soportada | 200 | 200 | 5.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa Occidental | |
GPSMap 65s | 16GB | Soportada | 200 | 200 | 5.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa Occidental | |
GPSMap 66s | 16GB | Soportada | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar | |
GPSMap 66st | 16GB | Soportada | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido topográficos | |
GPSMap 66sr | 16GB | Soportada | 250 | 200 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa | |
GPSMap 66i | 16GB | Soportada | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido topográficos | |
GPSMap 67 | 16GB | Soportada | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa | |
GPSMap 67i | 16GB | Soportada | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
Comparativa accesorios incluidos
Modelo | Accesorios |
---|---|
GPSMap 64x | Ninguno |
GPSMap 64sx | Ninguno |
GPSMap 65 | Clip de mosquetón |
GPSMap 65s | Clip de mosquetón |
GPSMap 66s | Clip de mosquetón |
GPSMap 66st | Clip de mosquetón |
GPSMap 66sr | Clip de mosquetón |
GPSMap 66i | Clip de mosquetón |
GPSMap 67 | Clip de mosquetón |
GPSMap 67i | Clip de mosquetón |
Resumen de las características de la serie Garmin GPSMap escrito por AristaSur está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional