
¡ACTUALIZADO EN OCTUBRE 2024!
Los terminales GPS de la serie Garmin Montana son relativamente nuevos, pero en realidad es la continuación de la serie Oregon ya desaparecida. Se trata de la serie GPS Garmin con mayor tamaño de pantalla y de manejo táctil.
A continuación queremos nombrar los modelos actuales y comparar sus características más importantes y así podernos decidir entre ellos en función de las necesidades que tengamos.
Modelos de la serie GPS Garmin Montana
Los modelos actuales de la serie son los siguientes, ordenados de más básico a más completo:
- Montana 700.
Los modelos actuales con tecnlogía inReach de la serie son los siguientes, ordenados de más básico a más completo:
- Montana 700i.
- Montana 750i.
Los modelos descatalogados:
- Montana 680t.
Comparativa interfaz
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Dimensiones | Peso | Pantalla | Cámara | Batería | Resistencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Montana 680t | 7,48x14,42x3,64cm | 289g | 4" / 272x480px / 65.000 | No | Batería o 3 pilas AAA | IPX7 |
Montana 700 | 8,76x18,30x3,27cm | 397g | 5" / 480x800px / WVGA | No | Batería | IPX7 |
Montana 700i | 9,19x18,30x3,27cm | 410g | 5" / 480x800px / WVGA | No | Batería | IPX7 |
Montana 750i | 9,19x18,30x3,27cm | 410g | 5" / 480x800px / WVGA | 8Mpx | Batería | IPX7 |
Comparativa sensores y conectividad
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Satélites | SBAS / Multibanda | inReach | Brújula | Altímetro | Conectividad |
---|---|---|---|---|---|---|
Montana 680t | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | Sí | Sí | No |
Montana 700 | GPS / GLONASS / GALILEO | WAAS / EGNOS | No | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
Montana 700i | GPS / GALILEO | WAAS / EGNOS | Sí | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
Montana 750i | GPS / GALILEO | WAAS / EGNOS | Sí | Sí | Sí | ANT+ / Bluetooth / Wifi |
Comparativa almacenamiento
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Memoria | MicroSD | Trayectos | Puntos | Rutas | Waypoints | Mapas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montana 680t | 2,9GB | Sí | 200 | 10.000 | 200 | 4.000 | Se pueden instalar / Incluido rutas ocio Europa |
Montana 700 | 16GB | Sí | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa | |
Montana 700i | 16GB | Sí | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa | |
Montana 750i | 16GB | Sí | 250 | 250 | 10.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
Comparativa accesorios incluidos
Modelo | Accesorios |
---|---|
Montana 680t | Ninguno |
Montana 700 | Ninguno |
Montana 700i | Ninguno |
Montana 750i | Ninguno |
Resumen de las características de la serie Garmin Montana escrito por AristaSur está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional