El European Avalanche Warning Services (EAWS) ha realizado una clasificación del tamaño de los aludes basado en la clasificación canadiense y en función, entre otros factores, de su potencial destructivo y de su longitud de recorrido. Esta clasificación empezó a utilizarse en la temporada 2018/2019.
Esta clasificación divide a los aludes en cinco tamaños diferentes:
Tamaño | Nombre | Clasificación según el potencial destructivo | Clasificación según la zona de llegada |
---|---|---|---|
Tamaño 1 | Alud pequeño (colada) | El riesgo de ser enterrado por el alud es mínimo (riesgo de caídas). | La nieve se detiene normalmente antes de llegar al final de la ladera. |
Tamaño 2 | Alud mediano | Podría enterrar, herir o matar a una persona. | El alud se para normalmente al final de la ladera. |
Tamaño 3 | Alud grande | Podría enterrar y destruir un coche, dañar un camión, destruir un edificio pequeño o romper algunos árboles. | El alud podría atravesar zonas planas (de pendiente considerablemente menor de 30°) a lo largo de una distancia menor de 50 m. |
Tamaño 4 | Alud muy grande | Podría enterrar y destruir un vagón de tren, camiones grandes, varios edificios o una parte de un bosque. | El alud atraviesa zonas planas (de pendiente considerablemente menor de 30°) a lo largo de una distancia mayor de 50 m y puede llegar al fondo de valle. |
Tamaño 5 | Alud extremadamente grande | Podría modificar el paisaje; potencial destructivo desastroso. | El alud llega al fondo del valle; el mayor recorrido conocido. |
Todos los aludes representan un peligro para el ser humano. Incluso los pequeños, que pueden derribar y arrastrar a las personas que se encuentren en su camino. Las denominaciones de los tamaños de los aludes utilizadas hasta la temporada pasada se establecieron con un propósito científico. Los actuales nombres de los tamaños tratan de ser una referencia más adecuada para la valoración del peligro al que se enfrentan las personas.
Bibliografía
- Avalanche size. EAWS.
- Escala de tamaños de aludes. AEMET.
Enlaces transversales de Book para Escala del tamaño de aludes
Escala del tamaño de aludes escrito por AristaSur está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional