
Los terminales GPS de la serie Garmin eTrex han evolucionado mucho desde sus inicios, por lo que nos encontramos una gran variedad de modelos distintos en el mercado. Ya hemos escrito diferentes artículos donde analizamos los diferentes modelos y analizamos las diferencias entre ellos. Pero en este artículo queríamos hacer una tabla resumen con las características más importantes y que de un vistazo podamos comparar toda la gama de GPS Garmin eTrex. Hemos dejado fuera la serie Garmin eTrex Legend, Vista, Venture, Summit y H, por estar ya descatalogada en el momento de escribir este artículo.
Dividiremos las características en diferentes tablas para hacerlas más manejables en pequeñas pantallas.
Sensores y componentes
Modelo | Pantalla | Satélites | SBAS | Brújula | Altímetro | Conectividad | Batería | Resistencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eTrex 10 | 2,2" / 128x160px / Monocroma | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | No | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 20 | 2,2" / 176x220px / 65.000 colores | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | No | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 30 | 2,2" / 176x220px / 65.000 colores | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | Con otros Garmin | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 20x | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | Con otros Garmin | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 30x | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | ANT+ | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 22x | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | Con otros Garmin | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 32x | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | ANT+ | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex Touch 25 | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores / Táctil | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | No | Con otros Garmin | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex Touch 35 | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores / Táctil | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | ANT+ / Bluetooth | 2 pilas AA | IPX7 |
Almacenamiento
Modelo | Memoria | MicroSD | Trayectos | Puntos | Rutas | Waypoints | Mapas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eTrex 10 | No soportada | 100 | 10.000 | 50 | 1.000 | No se pueden instalar | |
eTrex 20 | 1,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar |
eTrex 30 | 1,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar |
eTrex 20x | 3,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa Occidental |
eTrex 30x | 3,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa Occidental |
eTrex 22x | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
eTrex 32x | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
eTrex Touch 25 | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 4.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
eTrex Touch 35 | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 4.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
Accesorios incluidos
Modelo | Accesorios |
---|---|
eTrex 10 | Ninguno |
eTrex 20 | Ninguno |
eTrex 30 | Ninguno |
eTrex 20x | Ninguno |
eTrex 30x | Ninguno |
eTrex 22x | Ninguno |
eTrex 32x | Ninguno |
eTrex Touch 25 | Soporte ciclismo |
eTrex Touch 35 | Soporte ciclismo |
Garmin eTrex 10, 20, 30
Garmin eTrex 10, 20x, 30x
Garmin eTrex 22x, 32x
Garmin eTrex Touch 25, Touch 35
Resumen de las características de la serie Garmin eTrex escrito por AristaSur está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional