¡ACTUALIZADO EN MARZO 2024!
Los terminales GPS de la serie Garmin eTrex han evolucionado mucho desde sus inicios, por lo que nos encontramos una gran variedad de modelos distintos en el mercado.
En este artículo os vamos a enlazar los diferentes artículos que hemos escrito donde analizamos sus características en detalles y los comparamos entre sí según fueron apareciendo en el mercado. También hemos diseñado diferentes tablas resumen con las características más importantes y que de un vistazo podamos comparar toda la serie de GPS Garmin eTrex. Hemos dejado fuera de la tabla la serie Garmin eTrex Legend, Vista, Venture, Summit y H, por estar ya descatalogada en el momento de escribir este artículo.
Modelos de la serie GPS Garmin eTrex
Los modelos actuales de la serie son los siguientes, ordenados de más básico a más completo:
- eTrex 10
- eTrex 22x (sus antecesores fueron eTrex 20x y eTrex 20)
- eTrex 32x (sus antecesores fueron eTrex 30x y eTrex 30)
Los modelos actuales pensados para tener gran autonomía pero sin posibilidad de agregar mapas, ordenados de más básico a más completo:
- eTrex SE
- eTrex Solar
Los modelos que incluyen pantalla táctil pero que han dejado de fabricar son los siguientes, ordenados de más básico a más completo:
Los modelos anteriores y completamente descatalogados, ordenados de más básico a más completo:
Comparativa interfaz
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Dimensiones | Peso | Pantalla | Batería | Resistencia |
---|---|---|---|---|---|
eTrex 10 | 5,4 10,3x3,3cm | 141g | 2,2" / 128x160px / Monocroma | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 20 | 5,4 10,3x3,3cm | 141g | 2,2" / 176x220px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 20x | 5,4 10,3x3,3cm | 141g | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 22x | 5,4 10,3x3,3cm | 141g | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 30 | 5,4 10,3x3,3cm | 141g | 2,2" / 176x220px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 30x | 5,4 10,3x3,3cm | 141g | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex 32x | 5,4 10,3x3,3cm | 141g | 2,2" / 240x320px / 65.000 colores | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex Touch 25 | 5,8x10,2x3,3cm | 159g | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores / Táctil | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex Touch 35 | 5,8x10,2x3,3cm | 159g | 2,6" / 160x240px / 65.000 colores / Táctil | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex SE | 6.1x10.0x3.3cm | 156g | 2,2" / 240x320px / Monocoroma | 2 pilas AA | IPX7 |
eTrex Solar | 6.1x10.0x3.3cm | 141g | 2,2" / 240x320px / Monocoroma | Batería y cargador solar | IPX7 |
Comparativa sensores y componentes
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Satélites | SBAS / Multibanda | Brújula | Altímetro | Conectividad |
---|---|---|---|---|---|
eTrex 10 | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | No |
eTrex 20 | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | No |
eTrex 20x | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | Con otros Garmin |
eTrex 22x | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | No | No | Con otros Garmin |
eTrex 30 | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | Con otros Garmin |
eTrex 30x | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | ANT+ |
eTrex 32x | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | ANT+ |
eTrex Touch 25 | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | No | Con otros Garmin |
eTrex Touch 35 | GPS / GLONASS | WAAS / EGNOS | Sí | Barométrico | ANT+ / Bluetooth |
eTrex SE | GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS / BEIDOU / IRNSS | WAAS / EGNOS | Sí | No | Bluetooth |
eTrex Solar | GPS / GLONASS / GALILEO / QZSS / BEIDOU / IRNSS | Multibanda | Sí | No | Bluetooth |
Comparativa almacenamiento
(En el móvil desliza la tabla hacia la izquierda)
Modelo | Memoria | MicroSD | Trayectos | Puntos | Rutas | Waypoints | Mapas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eTrex 10 | No soportada | 100 | 10.000 | 50 | 1.000 | No se pueden instalar | |
eTrex 20 | 1,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar |
eTrex 20x | 3,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa Occidental |
eTrex 22x | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
eTrex 30 | 1,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar |
eTrex 30x | 3,7GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa Occidental |
eTrex 32x | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 2.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
eTrex Touch 25 | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 4.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
eTrex Touch 35 | 8GB | Soportada | 200 | 10.000 | 200 | 4.000 | Se pueden instalar / Incluido TopoActive Europa |
eTrex SE | 28MB | No soportada | 50 | 1.000 | Sólo ciudades / No se pueden instalar | ||
eTrex Solar | 28MB | No soportada | 50 | 1.000 | Sólo ciudades / No se pueden instalar |
Comparativa accesorios incluidos
Modelo | Accesorios |
---|---|
eTrex 10 | Ninguno |
eTrex 20 | Ninguno |
eTrex 20x | Ninguno |
eTrex 22x | Ninguno |
eTrex 30 | Ninguno |
eTrex 30x | Ninguno |
eTrex 32x | Ninguno |
eTrex Touch 25 | Soporte ciclismo |
eTrex Touch 35 | Soporte ciclismo |
eTrex SE | Ninguno |
eTrex Solar | Ninguno |
Resumen de las características de la serie Garmin eTrex escrito por AristaSur está protegido por una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional